Прізвище, ім'я, по батькові
Соловей Ірина Павлівна
Посада
вчитель математики та інформатики
Місце роботи
Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Приазовського району Запорізької області
Педагогічний стаж
20 років
Кваліфікаційна категорія
вища
Освіта
№ | назва закладу | спеціальність |
рік закінчення |
кваліфікація |
---|---|---|---|---|
1 | Запорізьке педагогічне училище | Початкове навчання | 1998 | вчитель початкових класів, педагог-організатор |
2 | Бердянський державний педагогічний університет | Математика | 2006 | математик, викладач математики та основ інформатики |
Досягнення, нагороди, особисті заслуги
№ | нагорода | суть нагороди | дата | наказ |
---|---|---|---|---|
РАЙОННИЙ РІВЕНЬ | ||||
1 | ПОДЯКА районного методичного кабінету ВО Приазовської РДА | за професійну майстерність, активну позицію, творчу вдачу, проявлені під час роботи МО вчителів інформатики Приазовського району у 2011-2012 н.р. | вересень, 2012 | |
2 | ПОДЯКА відділу освіти Приазовської РДА | за високий професіоналізм, творче відношення до праці та підготовку переможців районного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики та інф. технологій | грудень, 2012 | № 281 від 04.12.2012 |
3 | ГРАМОТА відділу освіти Приазовської РДА | за підготовку переможців районного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики та інформаційних технологій | грудень, 2013 | № 316 від 06.12.2013 |
4 | ГРАМОТА відділу освіти Приазовської РДА | за підготовку переможця районного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій | грудень, 2014 | № 276 від 16.12.2014 |
5 | ПОДЯКА відділу освіти Приазовської РДА | за підготовку переможців районного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій | грудень, 2015 | № 261 від 21.12.2015 |
6 | ПОДЯКА відділу освіти Приазовської РДА | за підготовку переможців районного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій | грудень, 2016 | № 437 від 20.12.2016 |
7 | ПОДЯКА відділу освіти Приазовської РДА | за підготовку переможців районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики та інформаційних технологій | грудень, 2017 | № 483 від 18.12.2017 |
ОБЛАСНИЙ РІВЕНЬ | ||||
ЗОІППО | ||||
1 | ПОДЯКА ЗОІППО | за належну організацію заходів з підготовки та проведення Міжнародного конкурсу з інформатики "Бобер-2012" та підвищення комп'ютерної грамотності учнів | лютий, 2013 | № 048-Д від 04.02.2013 |
2 | ДИПЛОМ ЗОІППО | за 100 % результативність проходження Всеукраїнського веб-квесту "Безпечний Інтернет" | березень, 2013 | |
Департамент освіти і науки Запорізької ОДА | ||||
1 | ДИПЛОМ Управління освіти та науки Запорізької ОДА | за досягнення мети в обласному конкурсі-квесті "Інфостратегія"в рамках реалізації Року "Нам добре разом скрізь" | серпень, 2012 | № 523 від 14.08.2012 |
2 | ПОДЯКА Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА | за організацію участі учнів в обласному веб-квесті "ІнфоСтратегія" | березень, 2013 | № 286 від 21.03.2013 |
3 | ПОДЯКА Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА | за належну організацію заходів з підготовки та проведення Міжнародного конкурсу з інформатики "Бобер-2013" та підвищення комп'ютерної грамотності учнів | травень, 2014 | № 345 від 06.05.2014 |
4 | ДИПЛОМ Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА | за активну участь в обласному веб-квесті "Полювання на лисиць" в рамках реалізації Року електронної дидактики "Мистецтво навчати" | червень, 2014 | № 0451 від 10.06.2014 |
5 | ПОДЯКА Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА | за належну організацію заходів з підготовки та проведення Міжнародного конкурсу з інформатики "Бобер-2014" в номінації "Відповідальний координатор" | травень, 2015 | № 0297 від 18.05.2015 |
6 | ГРАМОТА Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА | за значні особисті досягнення у навчанні інформатики, високий рівень професійної майстерності та у зв'язку зі святкуванням 30-річчя шкільної інформатики | вересень, 2015 | № 0454 від 04.09.2015 |
7 | ПОДЯКА Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА | за належну організацію заходів з підготовки та проведення Міжнародного конкурсу з інформатики "Бобер-2015" в номінації "Відповідальний координатор" | січень, 2016 | № 0050 від 26.01.2016 |
8 | ПОЧЕСНА ГРАМОТА Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА | за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу виховання підростаючого покоління та за підсумками 2015-2016 навчального року | липень, 2016 | № 0529 від 25.07.2016 |
9 | ГРАМОТА Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА | за кращий результат у ІІІ етапі відкритого веб-квесту "Книги треба не прочитувати, але читати й перечитувати" в номінації "Дорослі" | серпень, 2016 | № 0543 від 10.08.2016 |
10 | ГРАМОТА Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА | за кращий результат у V етапі відкритого веб-квесту "Книги треба не прочитувати, але читати й перечитувати" в номінації "Дорослі" | серпень, 2016 | № 0543 від 10.08.2016 |
11 | ГРАМОТА Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА | за І місце у відкритому веб-квесті "Книги треба не прочитувати, але читати й перечитувати" в номінації "Дорослі" | серпень, 2016 | № 0543 від 10.08.2016 |
12 | ПОДЯКА Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА | за належну організацію заходів з підготовки та проведення Міжнародного конкурсу з інформатики "Бобер-2016" в номінації "Відповідальний координатор" | лютий, 2018 | лист № 02.1-16/260 від 26.02.2018 |
13 | ПОДЯКА Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА | за активну участь в обласному етапі змагань з усного рахунку "Прангліміне-2019" | лютий, 2019 | № 117 від 22.02.2019 |
Запорізька обласна рада | ||||
1 | ПОЧЕСНА ГРАМОТА Запорізької обласної ради | за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Приазовського району Запорізької області та з нагоди Дня Незалежності України | серпень, 2014 | № 135-н від 21.07.2014 |
Запорізький обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України | ||||
1 | ПОЧЕСНА ГРАМОТА Запорізького обл. комітету Профспілки працівників освіти і науки України | за активну громадську позицію, багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок у соціально-економічний захист членів Профспілки та з нагоди Дня працівників освіти | жовтень, 2017 | № П-20-3 від 12.09.2017 |
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РІВЕНЬ | ||||
1 | ПОДЯКА Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНУ | за популяризацію сучасних інформаційних технологій серед учнівської молоді та за належну організацію заходів з підготовки та проведення Міжнародного конкурсу з інформатики "Бобер-2013" | серпень, 2014 | лист МОНУ № 2/3-14-1325-14 від 19.08.2014 |
2 | ПОДЯКА Міністерства освіти і науки України | за популяризацію знань з інформатики серед учнівської молоді та залучення школярів до Міжнародного конкурсу з інформатики та комп'ютерної вправності "Бобер-2016" | травень, 2017 | лист МОНУ № 2/2-1179 від 22.05.2017 |
Підвищення кваліфікації
№ | тематика курсів, тренінгів | місце проведення | дата | ПІП керівника (тренера) | тривалість | номер сертифікату |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Курс "Оператор ЕОМ" | ЗІДМУ | січень, 2002 | Севаст'янович | 60 год | № 125 |
2 | КПК вчителів інформатики | ЗОІППО | травень, 2007 | Федько О.М. | 3 тижні | |
3 | Тренінг "Сервіси WEB 2.0 у педагогічній діяльності | ЗОІППО | грудень, 2009 | Сокол І.М. | 1 тиждень | № 2009/247 |
4 | Курс "Методика викладання курсу "Основи інформаційно-комунікаційних технологій" | ЗОІППО | грудень, 2009 | 2 дні | № 2009/12 | |
5 | КПК вчителів інформатики зі спецкурсами "Пропедевтичний курс інформатики" та "Поглиблений курс програмування" | ЗОІППО | листопад-грудень, 2010 | Васильченко С.В. | 3 тижні | № 5331 |
6 | ДК "Введение в HTML" | ІнтУІТ | лютий, 2011 | 40 год | № 00115925 | |
7 | ДК "Эффективная работа преподавателя" | ІнтУІТ | лютий, 2011 | 36 год | № 00115948 | |
8 | ДК "Цифрові технологіі" | компанія Майкрософт | березень, 2011 | № 118298 | ||
9 | ДК "Знання продуктів MS Office 2010" | компанія Майкрософт | березень, 2011 | № 3BFEE2FEC41 | ||
10 | ДК "Intel "Навчання для майбутнього" | ІнтУІТ | квітень, 2011 | 40 год | № 00122610 | |
11 | КПК вчителів математики основної та старшої школи | ЗОІППО | жовтень-листопад, 2011 | Склярова І.О. | 2 тижні | № 4749 |
12 | ДК "Основи безпечної роботи з ІКТ в навчальному закладі" | Компанія Майкрософт "Партнерство у навчанні" | червень, 2012 | Сокол І.М. | 14 год | № Z2012/236 |
13 | ДКПК вчителів інформатики | ЗОІППО | квітень-червень, 2013 | Чернікова Л.А. Васильченко С.В. | № 452/1 | |
14 | КПК вчителів математики основної школи | ЗОІППО | червень, 2014 | Склярова І.О. | 80 год | № 203449 |
15 | ДК "Методы сотрудничества в классе 21 века" | Интел | листопад, 2014 | 12 год | ||
16 | Тренінг "Методика викладання інформатики в початковій школі" | ЗОІППО | червень, 2015 | Іванісова С.І. | 24 год | zp 16 2015 № 746 |
17 | ДКПК вчителів інформатики | ЗОІППО | лютий-березень, 2016 | Чернікова Л.А. | 72 год | СПК № 02136146/1124-16 |
18 | Тренінг "Основи програмування апаратної платформи Arduino" | ЗОІППО | березень, 2017 | Іванов С.А. | 6 год | № 6 Ard серія 4 2017 |
19 | Тренінг "С++ з нуля" | Відділ освіти Приазовської РДА | травень, 2017 | Дрібноход Д.А. | ||
20 | ДК "Трансформация информационно-образовательной среды средствами облачных технологий" | НОТО, "Маршрут в будущее" | листопад, 2017 | Панюкова Е.В. | 32 год | |
21 | ДК "Информационная и медийная грамотность" | НОТО, "Маршрут в будущее" | листопад, 2017 | Михеева О.П. | 18 год | |
22 | ДК "Игрофикация в школе" | НОТО, "Маршрут в будущее" | листопад, 2017 | Плоткина М.Д. | 12 год | |
23 | ДК "Безопасность в Интернете" | "Степик" | листопад, 2017 |
https://stepik.org/certificate/3e906aaee7c371 d995022ac388bdab56e1f6dc3e.pdf |
Проведення відкритих уроків, тренінгів, майстер-класів для колег
Районний рівень
№ | тема | місце проведення | дата | кількість слухачів |
---|---|---|---|---|
1 | Курс "Основи ІКТ" за програмою "Партнерство у навчанні" | Олександрівська ЗОШ | квітень, 2007 | 9 |
2 | Курс "Основи ІКТ за програмою "Партнерство у навчанні" | Олександрівська ЗОШ | березень, 2008 | 7 |
3 | Відкритий урок інформатики "Комп'ютерні віруси, їх класифікація. Антивірусні програми", 10 клас | Олександрівська ЗОШ | грудень, 2009 | 12 |
4 | Курс "Цифрові технології" | Олександрівська ЗОШ | квітень, 2011 | 12 |
5 | Веб-квест для вчителів інформатики Приазовського району "Безпечний Інтернет" | Приазовський РВО | лютий, 2014 | 23 |
6 | Відкритий урок інформатики "Додавання тексту. Основні елементи формату символів (Paint)", 5 клас | Олександрівська ЗОШ | березень, 2014 | 18 |
Друковані роботи
№ | назва друкованого видання | рік | № випуску | сторінки | назва статті |
---|---|---|---|---|---|
1 | ж-л "Математика в школах України", ВГ "Основа" | 2013 | № 9 (381) | 14-16 | Знаходження числа за його відсотками. Урок математики в 5 класі |
2 | "Сучасний урок в школі: теорія і практика: Матеріали регіональної науково-практичної конференції", Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького | 2013 | 194-199 | Сучасний урок інформатики: який він на практиці? | |
3 | ж-л "Історія та правознавство", ВГ "Основа" | 2017 | № 19-21 (479-481) | Осн. напрямки НТР ... Сервіси Веб 2.0. Інтегрований урок всесв. історії та інформатики в 11 класі |
Електронні публікації
№ | назва сайту | рік | тема публікації | URL-адреса |
---|---|---|---|---|
1 | Видавнича група "Основа". Учительський журнал on-line | 2011 | Сценарій свята до Дня вчителя | www.teacherjournal.com.ua |