Особиста участь у конкурсах, вікторинах тощо
Районний рівень
№ | назва конкурсу | дата | досягнення |
---|---|---|---|
1 | Веб-квест "Новорічний" | грудень, 2013 | І місце |
2 | "Господиня свого краю" | лютий, 2015 | учасник |
Обласний рівень
№ | название конкурсу | дата | досягнення |
---|---|---|---|
1 | Конкурс "Школа інформаційного суспільства" | червень, 2010 | учасник |
2 | Веб-квест для педагогічних працівників "Інфостратегія" | лютий, 2012 | учасник, диплом УОН ЗОДА за досягнення мети |
3 | Конкурс емблеми ЗапоВікі | березень, 2013 | учасник |
4 | Конкурс фоторобіт "Яскраві моменти мого літа" | жовтень, 2013 | учасник |
5 | Веб-квест "Полювання на лисиць" | лютий, 2014 | учасник, диплом ДОН ЗОДА за активну участь |
6 | Веб-квест "Книги надо не прочитывать, но читать и перечитывать" | лютий, 2016 | І місце |
7 | Веб-квест "У пошуках фразеологічних скарбів" | лютий, 2016 | учасник |
8 | Конкурс з усного рахунку "Прангліміне" від Міксіке | осінь, 2017 | учасник (VIIІ місце) |
осінь, 2018 | учасник (VIII місце) |
Всеукраїнський рівень
№ | назва конкурсу | дата | досягнення |
---|---|---|---|
1 | Вікторина "Магістр Онляндії" | червень, 2010 | переможець |
2 | Конкурс "Онляндія в моїй школі" | грудень, 2010 | учасник |
3 | Веб-квест для педагогічних працівників "Безпечний Інтернет" | лютий, 2013 | учасник, диплом ЗОІППО за 100 % результат |
4 | Конкурс для вчителів-україністів "Соняшник-учитель" | жовтень, 2013 | ІІ місце |
5 | Конкурс кросвордистів он-лайн від КРОКС | лютий, 2016 | І місце |
6 | Вікторина «Від Київської держави до революції гідності» у рамках проекту «Міксіке в Україні» | лютий, 2017 | максимальний бал |
7 | Квест-марафон 2018 "Чи знаємо ми Тараса Шевченка?" | бер.- тр., 2018 | переможець І етапу |
8 | Конкурс кросманів "50 слів - бліц. Чемпіон" | 2018 | 7 місце |
Міжнародний рівень
№ | назва конкурсу | дата | досягнення |
---|---|---|---|
1 | Конкурс "50 слів" | зима, 2013 | 6 місце |
зима, 2014 | 5 місце | ||
зима, 2015 | 1 місце | ||
весна, 2018 | учасник |
Участь учнів у конкурсах, вікторинах тощо
Районний рівень
№ | назва олімпіади, конкурсу | рік | кількість учасників | результат участі |
---|---|---|---|---|
1 | Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій | 2011 | 2 | І місце - 1 (Зуєв В.), ІІІ місце - 1 (Нікітенко К.) |
2012 | 3 | ІІ місце - 1 (Середа А.), ІІІ місце - 1 (Матюха С.), ІV місце - 1 (Дьо В.) | ||
2013 | 3 | ІІ місце - 1 (Матюха С.), ІІІ місце - 1 (Дерманська А.), ІV місце - 1 (Рижко А.) | ||
2014 | 2 | ІІІ місце - 1 (Матюха С.), учасник - 1 (Єфименко Ю.) | ||
2015 | 4 | ІІ м -1 (Євпадченко К.), ІІІ м.-1 (Дерманська А.), ІV м.-2 (Малий Д., Мігов М.) | ||
2016 | 4 | І м. -1 (Генова К.), ІІ місце-1 (Євпадченко К.), ІІІ м.- 2 (Малий Д., Шигарєв Н.) | ||
2017 | 4 | І м. - 1 (Бесага К.), ІІ місце - 1 (Малий Д.), ІІІ м. - 2 (Генова К., Євпадченко К.) | ||
2018 | 1 | І місце (Бесага К.) | ||
2 | Всеукраїнська учнівська олімпіада з математики | 2011 | 1 | учасник (Рижко О.) |
2012 | 1 | ІІ місце (Зюзіна В.) | ||
2013 | 1 | ІІІ місце (Малий Д.) | ||
2014 | 1 | учасник (Малий Д.) | ||
2015 | 2 | ІV місце - 1 (Соловей С.), учасник - 1 (Салько Є.) | ||
2016 | 2 | V місце - 1 (Соловей С.), учасник - 1 (Бєляєв Д.) | ||
2017 | 1 | ІІІ місце (Соловей С.) | ||
3 | Веб-квест "Новорічний" | 2013 | 4 | учасник - 4 |
4 | Веб-квест "Таємниці невмирущих знаків" | 2015 | 1 | І місце (Соловей С.) |
5 | Змагання з кібердисципліни "Counter-Strike" | 2016 | 1 | учасники (Марко В., Мігов М.) |
2017 | 1 | учасники (Малий Д., Лобанов Р.) | ||
2018 | 1 | учасники (Малий Д., Середа Б.) |
Обласний рівень
№ | назва олімпіади, конкурсу | рік | кількість учасників | результат участі |
---|---|---|---|---|
1 | Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій | 2011 | 1 | учасник (Зуєв В.) |
2016 | 1 | учасник (Євпадченко К.) | ||
2017 | 1 | учасник (Генова К.) | ||
2018 | 1 | ІІ місце (Бесага К.) | ||
2019 | 1 | учасник (Бесага К.) | ||
2 | Веб-квест "Інфостратегія" | 2013 | 4 | ІІІ місце - 1 (Єфименко Ю.), завершив квест - 1 (Харченко К.), учасник - 2 |
3 | Веб-квест "Книги надо не прочитывать, но читать и перечитывать" | 2016 | 1 | ІІ місце (Леонович С.) |
4 | Конкурс "Ось мій рідний край, ось мій рідний дім" | 2019 | 2 | триває |
Всеукраїнський рівень
№ | назва олімпіади, конкурсу | рік | кількість учасників | результат участі |
---|---|---|---|---|
1 | Конкурс "Онляндія в моїй школі" | 2010 | 10 | учасник - 10 |
2 | Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" (всеукраїнський етап) | 2012 | 22 | відмінний - 4, добрий - 7, учасник - 11 |
3 | Конкурс малюнків "Мелом на доске" | 2013 | 5 клас | ІІ місце |
4 | Конкурс малюнків "Дудл для Google" | 2014 | 15 | переможець І етапу - 1 (Соловей С.) |
5 | Веб-квест для учнів "К сокровищам родного слова" | 2014 | 1 | І місце (Єфименко Ю.) |
6 | Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня" | 2014 | 22 | відмінний - 0, добрий - 4, учасник - 18 |
7 | Конкурс есе "Самсунг назустріч знанням" | 2014 | 10 клас | учасники |
8 | Конкурс "Година коду" | 2014 | 6 клас | переможці |
9 | Конкурс "Золотий байт" | 2015 | 1 | переможець І етапу (Соловей С.) |
10 | Конкурс з усного рахунку "Прангліміне" | 2015 | 4 | переможець І етапу - 1 (Соловей С.), учасники - 3 |
11 | Конкурс фоторобіт "Моя країна - Україно" | 2016 | 1 | ІІ місце (Соловей С.) |
12 | Творчий конкурс "Малюнок, вірш, лист до мами" | 2016 | 1 | учасник (Соловей С.) |
13 | Вікторина «Від Київської держави до революції гідності» у рамках проекту «Міксіке в Україні» | 2017 | 1 | максимальний бал (Генова К.) |
14 | Веб-квест "Математика в мистецтві або мистецтво в математиці" | 2017 | 1 | ІІІ місце (Генова К.) |
15 | Інтернет-олімпіада "На Урок" (математика, інформатика) | 2018 | майже всі | є відмінні результати |
2019 | майже всі | є відмінні результати | ||
16 | Кросвордоманія Василя Бобрика "Кросвордоманія" від Міксіке | 2018 | 1 | відмінний результат (Соловей С.) |
Міжнародний рівень
№ | назва олімпіади, конкурсу | рік | кількість учасників | результат участі |
---|---|---|---|---|
1 | Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" | 2009 | 3 | відмінний - 3 |
2010 | 14 | відмінний - 2, добрий - 1, учасник - 11 | ||
2011 | 17 | відмінний - 1, добрий - 4, учасник - 12 | ||
2012 | 33 | відмінний - 5, добрий - 4, учасник - 24 | ||
2013 | 32 | відмінний - 3, добрий - 20, учасник - 9 | ||
2014 | 32 | відмінний - 8, добрий - 22, учасник - 2 | ||
2015 | 25 | відмінний - 3, добрий - 12, учасник - 10 | ||
2016 | 29 | відмінний - 6, добрий - 19, учасник - 4 | ||
2 | Міжнародний конкурс з інформатики та комп. вправності "Бобер" | 2009 | 26 | відмінний - 1, добрий - 7, учасник - 18 |
2010 | 28 | відмінний - 2, добрий - 4, учасник - 22 | ||
2011 | 19 | відмінний - 1, добрий - 4, учасник - 14 | ||
2012 | 31 | відмінний - 1, добрий - 17, учасник - 13 | ||
2013 | 53 | відмінний - 9, добрий - 21, учасник - 23 | ||
2014 | 25 | відмінний - 3, добрий - 12, учасник - 10 | ||
2015 | 26 | відмінний - 1, добрий - 15, учасник - 10 | ||
2016 | 32 | відмінний - 6, добрий - 16, учасник - 10 | ||
2017 | 23 | відмінний - 5, добрий - 14, учасник - 4 | ||
2018 | 15 | відмінний - 8, добрий - 3, учасник - 4 | ||
3 | "Інфознайка" | 2013 | 20 | великолепно - 3, отлично - 4, хорошо - 2, нормально - 11 |
4 | "50 слів" | 2013 | 1 | учасник - 1 (Єфименко Ю.) |
5 | Міжнародний дистанційний конкурс "Олімпіс" | 2016 | 5 | дипломи І ступеня |
2018 | 1 | диплом І ступеня (Соловей С.) |